北海道黒松内産 チーズ・ハム・ソーセージの豪華詰合せ/銘品100選
プレーンウインナー・行者にんにくウインナー・荒挽きウインナー・チーズウインナー 各125g、荒挽きポークソーセージ 300g、スモークチキン 250g、スモーク生ベーコン 200g、スペアリブベーコン 250g、ロースハム 250g、、ヒレハム 170g、くろまつないカマンベール (生タイプ) 120g、くろまつないホワイトブルーチーズ (生タイプ) 90g
¥12,960
北海道黒松内産 チーズ・ハム・ソーセージの豪華詰合せ/銘品100選
プレーンウインナー・行者にんにくウインナー・荒挽きウインナー・チーズウインナー 各125g、荒挽きポークソーセージ 300g、スモークチキン 250g、スモーク生ベーコン 200g、スペアリブベーコン 250g、ロースハム 250g、、ヒレハム 170g、くろまつないカマンベール (生タイプ) 120g、くろまつないホワイトブルーチーズ (生タイプ) 90g
¥12,960
- 北海道黒松内町から産直発送
- ソーセージ5種、ベーコン2種、チキン、ハム2種、チーズ2種入
- 北海道産の良質な豚肉を使用
- 手間の掛かる伝統的製法でしっかりと熟成
- 化学調味料不使用
- 乳酸が生きており、熟成が楽しめるチーズ2種入り
ソーセージ5種、ベーコン2種、チキン、ハム2種、チーズ2種入の豪華セット。
チーズはお好みの熟成加減まで調整ができる生タイプ(乳酸菌が生きているチーズ)。フレッシュな状態だとサラッとしたクセのない味わいで、賞味期限ギリギリだと濃厚な風味が一層強くなる。
肉加工品は、北海道産豚肉、鶏肉を使用し、伝統的製法により時間をかけゆっくりと熟成させ、化学調味料で味を誤魔化した「熟成風」とは異なり、本物志向の方でも納得する味わい。
商品内容はボリューミーな内容だが、賞味期限(以下参照)は比較的長いため、ご心配は不要だ。
ブナ北限のまちと呼ばれる北海道黒松内町にある「トワ・ヴェール」は豊かな大自然の中にある町営の加工施設。ベーコンなどの肉加工品は良質な北海道産豚肉を使用し、職人が伝統的製法による手作りで一つ一つ製造を行っている。また特に人気の高いチーズは、生乳は黒松内町産を使用し、安定した品質を保つ酪農家の生乳を使用。成分無調整 (3.6 ~ 4.2%)の高脂肪乳を使用することにより、滑らかさと、深いコク、そして奥深さを感じられるチーズになりました。 トワ・ヴェールのチーズ作りの工程は、ほとんどが熟練されたチーズ職人による手作業。発酵中はラックに収めたチーズを毎日手で反転させ、また均一に熟成させるように、ラックの上下を移動させます。
商品名 | 原材料 | 賞味期限 |
プレーンウインナー | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で55日 |
行者にんにくウインナー | 豚肉(北海道産), 豚脂肪(北海道産), 行者にんにく, 食塩, 香辛料/リン酸塩(Na), 酸化防止剤(V.C), 発色剤(亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で55日 |
荒挽きウインナー | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で55日 |
チーズウインナー | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), チーズ, 食塩, 香辛料 (大豆を含む)/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で48日 |
粗挽きポークソーセージ | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で56日 |
スモークチキン | 鶏もも肉 (北海道産), 食塩, 砂糖, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で40日 |
スモーク生ベーコン | 豚ばら肉 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で48日 |
スペアリブベーコン | 豚ばら肉 (北海道産), 食塩, 砂糖, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C)、発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で48日 |
ロースハム | 豚ロース肉 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で60日 |
ヒレハム | 豚ヒレ肉 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で60日 |
くろまつないカマンベールチーズ (生タイプ) | 生乳 (北海道 黒松内町産), 食塩 | 製造日より冷蔵で30日 |
くろまつないホワイトブルーチーズ (生タイプ) | 生乳 (北海道 黒松内町産), 食塩 | 製造日より冷蔵で40日 |
※生タイプチーズについて
生タイプは熟成が続いているチーズで、お好みの熟成具合でお召し上がりになることができますが、賞味期限は短めですので、お早目にお召し上がりください。
プレーンウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 298 kcal |
たんぱく質 | 15.0g |
脂質 | 26.3g |
炭水化物 | 0.3g |
食塩相当量 | 1.5g |
行者にんにくウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 299 kcal |
たんぱく質 | 13.8g |
脂質 | 26.4g |
炭水化物 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.9g |
荒挽きウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 293 kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 25.7g |
炭水化物 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.8g |
チーズウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 304 kcal |
たんぱく質 | 14.4g |
脂質 | 27.1g |
炭水化物 | 0.7g |
食塩相当量 | 1.6g |
粗挽きポークソーセージ | 100g当たり |
エネルギー | 276 kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 23.0g |
炭水化物 | 3.4g |
食塩相当量 | 1.6g |
スモークチキン | 100g当たり |
エネルギー | 192 kcal |
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 11.9g |
炭水化物 | 1.0g |
食塩相当量 | 1.7g |
スモーク生ベーコン | 100g当たり |
エネルギー | 478 kcal |
たんぱく質 | 15.6g |
脂質 | 44.1g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 1.9g |
スペアリブベーコン | 100g当たり |
エネルギー | 382 kcal |
たんぱく質 | 18.9g |
脂質 | 33.5g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | 1.7g |
ロースハム | 100g当たり |
エネルギー | 273 kcal |
たんぱく質 | 21.7g |
脂質 | 19.8g |
炭水化物 | 1.9g |
食塩相当量 | 1.8g |
ヒレハム | 100g当たり |
エネルギー | 156 kcal |
たんぱく質 | 23.0g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 1.8g |
食塩相当量 | 2.2g |
くろまつないカマンベールチーズ (生タイプ) | 100g当たり |
エネルギー | 315 kcal |
たんぱく質 | 19.2g |
脂質 | 25.7g |
炭水化物 | 1.7g |
食塩相当量 | 1.2g |
くろまつないホワイトブルーチーズ (生タイプ) | 100g当たり |
エネルギー | 345 kcal |
たんぱく質 | 19.6g |
脂質 | 29.1g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | 1.3g |
全国一律330円
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています