〈レ・ディ・ローマ・プラス〉アイスクリーム詰合せ B
チョコレート、ピスタチオ、バニラカスタード、生キャラメル x各2
¥4,320
〈レ・ディ・ローマ・プラス〉アイスクリーム詰合せ B
チョコレート、ピスタチオ、バニラカスタード、生キャラメル x各2
¥4,320
商品 | 原材料 | 賞味期限 |
北海道ミルク | 牛乳, 生クリーム, 砂糖, ブドウ糖, 脱脂粉乳, 乳化剤, 安定剤(ローカストビーンガム, グァーガム, カラギーナン) | 冷凍で保存 |
えびすかぼちゃ | 牛乳, 生クリーム, 砂糖, かぼちゃ, 卵, 脱脂粉乳, ブドウ糖, 乳化剤, 安定剤(ローカストビーンガム, グァーガム, カラギーナン) | 冷凍で保存 |
フレッシュチーズ | 牛乳, 生クリーム, 砂糖, 卵, 脱脂粉乳, チーズ, 食塩, 酸味料, 乳化剤, 安定剤(ローカストビーンガム, グァーガム, カラギーナン) | 冷凍で保存 |
さとほろいちご | 砂糖, いちご(さとほろいちご), ブドウ糖, 安定剤(キサンタンガム, ペクチン, グァーガム) | 冷凍で保存 |
チョコレート | 牛乳, 生クリーム, 砂糖, カカオマス, ココアバター, ブドウ糖, 脱脂粉乳/乳化剤(大豆由来), 安定剤(ローカストビーンガム, グァーガム, カラギーナン), 香料 | 冷凍で保存 |
ピスタチオ | 牛乳, 生クリーム, 砂糖, ピスタチオ, ブドウ糖, 脱脂粉乳, 植物油/乳化剤, 安定剤(ローカストビーンガム, グァーガム, カラギーナン), 着色料(黄4, 青1) | 冷凍で保存 |
バニラカスタード | 牛乳, 生クリーム, 砂糖, 卵, 脱脂粉乳, ブドウ糖, 転化糖, バニラ/乳化剤, 安定剤(ローカストビーンガム, グァーガム, カラギーナン), 増粘剤(加工でん粉), 香料 | 冷凍で保存 |
生キャラメル | 牛乳, 生クリーム, 砂糖, 卵, 脱脂粉乳, ブドウ糖, てんさい糖/乳化剤, 安定剤(ローカストビーンガム, グァーガム, カラギーナン) | 冷凍で保存 |
北海道ミルク | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 158kcal |
たんぱく質 | 3.7g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 23.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
えびすかぼちゃ | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 216kcal |
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 4.3g |
炭水化物 | 42.6g |
食塩相当量 | 0.08g |
フレッシュチーズ | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 240kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 45.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
さとほろいちご | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 96kcal |
たんぱく質 | 0.3g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 25.0g |
食塩相当量 | 0.00g |
チョコレート | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 223kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 11.7g |
炭水化物 | 26.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
ピスタチオ | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 197kcal |
たんぱく質 | 4.8g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 22.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
バニラカスタード | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 239kcal |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 5.0g |
炭水化物 | 46.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
生キャラメル | 1個当たり (推定値) |
エネルギー | 252kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 47.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
道内 : 送料無料、東北 : 220円、関東甲信越 : 330円、北陸・中部 : 550円、関西 : 660円、中国・四国 : 880円、九州 : 990円
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。