十勝産 ミルクセット C
あすなろ牛乳 1000ml、のむヨーグルト 140ml x3、ぷれーん飲むヨーグルト140ml x3、農園のムース 70g x6、プリン 90g 5種、プレーンヨーグルト 500g、手作りバター 160g
¥8,100
十勝産 ミルクセット C
あすなろ牛乳 1000ml、のむヨーグルト 140ml x3、ぷれーん飲むヨーグルト140ml x3、農園のムース 70g x6、プリン 90g 5種、プレーンヨーグルト 500g、手作りバター 160g
¥8,100
さらりとした雑味のない味わいの牛乳、すーっと溶けるような感覚の飲むヨーグルト、パンナコッタを思わせるムース。優しい甘さのあすなろヨーグルト、サラリとした食感のプレーンヨーグルト、そしてミルクの風味が豊かな5種のプリン、そして草原を思わせる香りがあるカロテン豊富なバター。十勝の澄んだ朝の空気のように、あすなろファーミングの乳製品で爽やかな朝をお迎えください。こちらはファミリーサイズで丁度いいサイズです。
北海道清水町にある「あすなろファーミング」は、牧草地で農薬・化学肥料を一切使わず、飼料にもこだわり、国内飼料で遺伝子組み換え作物を使わない (NON-GMO) で、ナチュラルな飼育にこだっています。また積極的に放牧を行っていることにより、牛はストレスが少なく健康的に育っています。 製法にもこだわり、脂肪球を均一化させないノンホモナイズ製法、そして焦げ臭さがないの低温殺菌。そして加工品は添加物を使用しないこだわりがあります。
商品 | 原材料 | 賞味期限 |
あすなろ牛乳 | 生乳 | 製造日より冷蔵で7日 |
のむヨーグルト | 生乳, 砂糖 (甜菜糖), 生クリーム, レモン果汁 | 製造日より冷蔵で14日 |
プレーン(無糖)飲むヨーグルト | 生乳 | 製造日より冷蔵で14日 |
まいるど(糖蜜入) 飲むヨーグルト | 生乳, 甜菜糖蜜 | 製造日より冷蔵で14日 |
プレーンヨーグルト | 生乳 | 製造日より冷蔵で14日 |
スイート(甘味入)ヨーグルト | 生乳, 乳製品, 砂糖 (甜菜糖) | 製造日より冷蔵で14日 |
農園のムース | 牛乳, ヨーグルト, 砂糖, レモン果汁, クリーム・ゼラチン | 製造日より冷蔵で14日 |
ぷるぷるプリン | 牛乳, 砂糖, クリーム, ゼラチン | 製造日より冷蔵で7日 |
かぼちゃプリン | 牛乳, 砂糖, クリーム, かぼちゃ, ゼラチン | 製造日より冷蔵で7日 |
黒ごまプリン | 牛乳, 砂糖, クリーム, ゼラチン, 黒ごま | 製造日より冷蔵で7日 |
コーヒープリン | 牛乳, 砂糖, クリーム, ゼラチン, コーヒー | 製造日より冷蔵で7日 |
いちごプリン | 牛乳, いちご果汁, クリーム, 砂糖, ゼラチン | 製造日より冷蔵で7日 |
あすなろヨーグルト | 生乳, 乳製品, 砂糖 (甜菜糖) | 製造日より冷蔵で7日 |
農園のムース | 牛乳, ヨーグルト, 砂糖, レモン果汁, クリーム, ゼラチン |
製造日より冷蔵で7日 |
生クリーム | 生乳 | 製造日より冷蔵で7日 |
あすなろ牛乳 | |
栄養表示成分 | コップ一杯(200ml)当たり |
エネルギー | 152kcal |
たんぱく質 | 7.2g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 9.3g |
食塩相当量 | 0.19g |
カルシウム | 247mg |
無脂乳固形分及び乳脂肪分 | |
無脂乳固形分 | 8.0%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
のむヨーグルト(緑) | |
栄養表示成分 | 100g当たり |
エネルギー | 86.7kcal |
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 9.5g |
食塩相当量 | 0g |
無脂乳固形分及び乳脂肪分 | |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
ぷれーんのむヨーグルト(白) | |
栄養表示成分 | 100g当たり |
エネルギー | 63.3kcal |
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
無脂乳固形分及び乳脂肪分 | |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
プレーンヨーグルト | |
栄養表示成分 | 100g当たり |
エネルギー | 65.6kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
無脂乳固形分及び乳脂肪分 | |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
スイートヨーグルト | |
栄養表示成分 | 100g当たり |
エネルギー | 107.3kcal |
たんぱく質 | 5.7g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 13.8g |
食塩相当量 | 0g |
無脂乳固形分及び乳脂肪分 | |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
あすなろヨーグルト | |
栄養表示成分 | 100g当たり |
エネルギー | 107.3kcal |
たんぱく質 | 5.7 |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 13.8g |
食塩相当量 | 0g |
無脂乳固形分及び乳脂肪分 | |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.5% |
農園のムース | 100g当たり |
エネルギー | 148.9kcal |
たんぱく質 | 3.7g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 13.9g |
食塩相当量 | 0g |
ミルクプリン | 100g当たり |
エネルギー | 124.8kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 6.7g |
炭水化物 | 12.1g |
食塩相当量 | 0g |
コーヒープリン | 100g当たり |
エネルギー | 125.9kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 6.6g |
炭水化物 | 12.4g |
食塩相当量 | 0g |
黒ごまプリン | 100g当たり |
エネルギー | 128.4kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 12.1g |
食塩相当量 | 0g |
いちごプリン | 100g当たり |
エネルギー | 99.5kcal |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 5.2g |
炭水化物 | 9.6g |
食塩相当量 | 0g |
コーヒープリン | 100g当たり |
エネルギー | 125.9kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 6.6g |
炭水化物 | 12.4g |
食塩相当量 | 0g |
道内 : 送料無料、東北 : 220円、関東甲信越 : 330円、北陸・中部 : 550円、関西 : 660円、中国・四国 : 880円、九州 : 990円
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています