北海道黒松内産 ベーコン・ソーセージ詰合せ
プレーンウインナー・行者にんにくウインナー・荒挽きウインナー・チーズウインナー 各125g、フランクフルト 180g、荒挽きポークソーセージ 300g、スモーク生ベーコン 200 g
¥6,480
北海道黒松内産 ベーコン・ソーセージ詰合せ
プレーンウインナー・行者にんにくウインナー・荒挽きウインナー・チーズウインナー 各125g、フランクフルト 180g、荒挽きポークソーセージ 300g、スモーク生ベーコン 200 g
¥6,480
- 北海道黒松内町から産直発送
- 6種ソーセージとベーコン
- 北海道産の良質な豚肉を使用
- 手間の掛かる伝統的製法でしっかりと熟成
- 化学調味料不使用
北海道産の良質な豚肉を使用し、伝統的製法にて作られるベーコンとソーセージの詰合せ。余計な甘みを抑え、パリッとした食感が特徴ソーセージはボイルがおすすめ。付け合わせはマスタード、じゃがいも、ザワークラフトがあれば本格的なドイツ風に。脂に旨味があり、少々塩気のあるベーコンはパスタや欧風煮込み料理などで使用するとベーコンの旨味が出て、料理の味が格段に上がる。粗挽きポークソーセージ (ボロニア)は、クセのないシンプルな味わいで、朝食・つまみに最適だ。
ブナ北限のまちと呼ばれる北海道黒松内町にある「トワ・ヴェール」は豊かな大自然の中にある町営の加工施設。ベーコンなどの肉加工品は良質な北海道産豚肉を使用し、職人が伝統的製法による手作りで一つ一つ製造を行っている。
商品名 | 原材料 | 賞味期限 |
プレーンウインナー | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で55日 |
行者にんにくウインナー | 豚肉(北海道産), 豚脂肪(北海道産), 行者にんにく, 食塩, 香辛料/リン酸塩(Na), 酸化防止剤(V.C), 発色剤(亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で55日 |
荒挽きウインナー | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で55日 |
チーズウインナー | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), チーズ, 食塩, 香辛料 (大豆を含む)/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で48日 |
粗挽きポークソーセージ | 豚肉 (北海道産), 豚脂肪 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で56日 |
スモークチキン | 鶏もも肉 (北海道産), 食塩, 砂糖, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で40日 |
スモーク生ベーコン | 豚ばら肉 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で48日 |
ロースハム | 豚ロース肉 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で60日 |
ヒレハム | 豚ヒレ肉 (北海道産), 食塩, 香辛料/リン酸塩 (Na), 酸化防止剤 (V.C), 発色剤 (亜硝酸Na) | 製造日より冷蔵で60日 |
くろまつないカマンベールチーズ (生タイプ) | 生乳 (北海道 黒松内町産) | 製造日より冷蔵で30日 |
くろまつないホワイトブルーチーズ (生タイプ) | 生乳 (北海道 黒松内町産) | 製造日より冷蔵で40日 |
プレーンウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 298 kcal |
たんぱく質 | 15.0g |
脂質 | 26.3g |
炭水化物 | 0.3g |
食塩相当量 | 1.5g |
行者にんにくウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 299 kcal |
たんぱく質 | 13.8g |
脂質 | 26.4g |
炭水化物 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.9g |
荒挽きウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 293 kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 25.7g |
炭水化物 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.8g |
チーズウインナー | 100g当たり |
エネルギー | 304 kcal |
たんぱく質 | 14.4g |
脂質 | 27.1g |
炭水化物 | 0.7g |
食塩相当量 | 1.6g |
粗挽きポークソーセージ | 100g当たり |
エネルギー | 276 kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 23.0g |
炭水化物 | 3.4g |
食塩相当量 | 1.6g |
スモークチキン | 100g当たり |
エネルギー | 192 kcal |
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 11.9g |
炭水化物 | 1.0g |
食塩相当量 | 1.7g |
スモーク生ベーコン | 100g当たり |
エネルギー | 478 kcal |
たんぱく質 | 15.6g |
脂質 | 44.1g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 1.9g |
ロースハム | 100g当たり |
エネルギー | 273 kcal |
たんぱく質 | 21.7g |
脂質 | 19.8g |
炭水化物 | 1.9g |
食塩相当量 | 1.8g |
ヒレハム | 100g当たり |
エネルギー | 156 kcal |
たんぱく質 | 23.0g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 1.8g |
食塩相当量 | 2.2g |
くろまつないカマンベールチーズ (生タイプ) | 100g当たり |
エネルギー | 315 kcal |
たんぱく質 | 19.2g |
脂質 | 25.7g |
炭水化物 | 1.7g |
食塩相当量 | 1.2g |
くろまつないホワイトブルーチーズ (生タイプ) | 100g当たり |
エネルギー | 345 kcal |
たんぱく質 | 19.6g |
脂質 | 29.1g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | 1.3g |
道内 : 送料無料、東北 : 220円、関東甲信越 : 330円、北陸・中部 : 550円、関西 : 660円、中国・四国 : 880円、九州 : 990円
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています