北海道長沼産 アイスクリーム・フルーツポップス詰合せ
アイスクリーム (朝しぼりミルク、夕張メロン、ゴールデンバニラ、オホーツクの塩、クリームチーズ、十勝あずき、抹茶、チョコレート) x各1、フルーツポップス (いちご、オレンジ、グレープフルーツ、マンゴー、白桃) x各1
¥5,400
北海道長沼産 アイスクリーム・フルーツポップス詰合せ
アイスクリーム (朝しぼりミルク、夕張メロン、ゴールデンバニラ、オホーツクの塩、クリームチーズ、十勝あずき、抹茶、チョコレート) x各1、フルーツポップス (いちご、オレンジ、グレープフルーツ、マンゴー、白桃) x各1
¥5,400
生乳のコクと滑らかさを感じることができ、上品で甘さ控えめなアイスクリームと、天然の果汁を使用し、果物をあしらった涼しげなフルーツバーの詰合せです。
札幌市郊外、長沼町にある「あいすの家」は、週末になると店の外まで行列ができる人気のアイスクリーム店。生乳は長沼近郊の牧場で絞られたものを使用し、果物などのフレーバーは可能な限り北海道産の物を使用している。
商品 | 原材料 | 賞味期限 |
アイスクリーム 朝しぼりミルク | 生乳(北海道産), 乳製品, 砂糖/安定剤(増粘多糖類), (一部に乳成分を含む) | 冷凍で保存 |
アイスクリーム 夕張メロン | 生乳(北海道), 乳製品, メロン果汁, 砂糖, メロン果肉, レモン果汁/香料, 安定剤(増粘多糖類), パプリカ色素, (一部に乳成分を含む) | 冷凍で保存 |
アイスクリーム ゴールデンバニラ | 生乳(北海道産), 乳製品, 加糖凍結卵(卵黄, 砂糖), 砂糖/安定剤(増粘多糖類), 香料, (一部に乳成分, 卵を含む) | 冷凍で保存 |
アイスクリーム オホーツクの塩 | 生乳(北海道産), 乳製品, 砂糖, 食塩/安定剤(増粘多糖類), (一部に乳成分を含む) | 冷凍で保存 |
アイスクリーム クリームチーズ | 生乳(北海道産), 乳製品, 砂糖, 食塩/安定剤(増粘多糖類), (一部に乳成分を含む) | 冷凍で保存 |
アイスクリーム 十勝あずき | 生乳(北海道産), 乳製品, 蜜漬け豆(砂糖, 小豆), 砂糖/安定剤(増粘多糖類), (一部に乳成分を含む) | 冷凍で保存 |
アイスクリーム 抹茶 | 生乳(北海道産), 乳製品, 砂糖, 抹茶/安定剤(増粘多糖類), (一部に乳成分を含む) | 冷凍で保存 |
アイスクリーム チョコレート | 生乳, 乳製品, チョコレート, 砂糖, ココアパウダー/安定剤(増粘多糖類), (一部に乳成分, 大豆を含む) | 冷凍で保存 |
シャーベット いちご | いちご果肉, いちごピューレ, グラニュー糖ぶどう糖, フランポワーズピューレ, レモンジュース, 寒天, 安定剤(増粘多糖類), 水 |
冷凍で保存 |
シャーベット オレンジ | みかんライトシラップ, グラニュー糖, コンサトレー, ぶどう糖, レモンジュース, 寒天, 安定剤(増粘多糖類), 水 | 冷凍で保存 |
シャーベット グレープフルーツ | グレープフルーツ缶, 日向夏果汁, グラニュー糖, 含水結晶ぶどう糖, レモンジュース, 寒天, 安定剤(増粘多糖類), 水 |
冷凍で保存 |
シャーベット マンゴー | マンゴー, マンゴーピューレ, グラニュー糖, パッションフルーツピューレ, ぶどう糖, レモンジュース, 寒天, 安定剤(増粘多糖類), 水 | 冷凍で保存 |
シャーベット 白桃 | 白桃缶, 白桃ピューレ, グラニュー糖, ぶどう糖, レモンジュース, 寒天, 安定剤(増粘多糖類), 水 |
冷凍で保存 |
アイスクリーム 朝しぼりミルク | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 184kcal |
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 11.7g |
炭水化物 | 22.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
アイスクリーム 夕張メロン | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 155kcal |
たんぱく質 | 2.8g |
脂質 | 7.2g |
炭水化物 | 20.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
アイスクリーム ゴールデンバニラ | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 212kcal |
たんぱく質 | 4.9g |
脂質 | 13.7g |
炭水化物 | 24.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
アイスクリーム オホーツクの塩 | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 184kcal |
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 11.7g |
炭水化物 | 22.6g |
食塩相当量 | 0.4g |
アイスクリーム クリームチーズ | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 204kcal |
たんぱく質 | 4.6g |
脂質 | 14.5g |
炭水化物 | 20.7g |
食塩相当量 | 0.3g |
アイスクリーム 十勝あずき | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 176kcal |
たんぱく質 | 4.9g |
脂質 | 9.9g |
炭水化物 | 24.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
アイスクリーム 抹茶 | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 186kcal |
たんぱく質 | 4.8g |
脂質 | 11.4g |
炭水化物 | 23.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
アイスクリーム チョコレート | 100g当たり (推定値) |
エネルギー | 204kcal |
たんぱく質 | 4.6g |
脂質 | 13.1g |
炭水化物 | 25.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
道内 : 送料無料、東北 : 220円、関東甲信越 : 330円、北陸・中部 : 550円、関西 : 660円、中国・四国 : 880円、九州 : 990円
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
沖縄・離島・国外の発送は行っておりません。
日時指定は7日後よりご選択いただけます。ご指定のない場合は一週間以内に道内各メーカーより最短発送致します。
注文が殺到した場合、二週間~最大一か月程度お待ち頂く場合があります。
■熨斗をご希望の場合はお会計時にご記入ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています